标签: QDII
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万证券:看好QDII投资价值 | 财华基金论坛 | 江多多 2008-5-12 | 3 / 529 | 2008-7-31 14:13 by white | |
| QDII翻身 跑赢A股基金 | 财华基金论坛 | 流星 2008-5-8 | 12 / 734 | 2008-7-23 13:43 by niko | |
| 吃一堑长一智 基金投策的不得不变 | 财华基金论坛 | 江多多 2008-5-12 | 4 / 527 | 2008-5-14 17:07 by 流星 | |
| 习惯性做多 对冲离QDII有多远? | 财华基金论坛 | shiv 2008-5-12 | 3 / 737 | 2008-5-14 17:05 by 流星 | |
| 基金发行创新低QDII分散风险 | 财华基金论坛 | 江多多 2008-5-12 | 3 / 547 | 2008-5-14 16:52 by 流星 | |
| 净值平均上涨3% 4月QFII成功增仓"抄底" | 财华基金论坛 | 黄金眼 2008-5-14 | 1 / 573 | 2008-5-14 16:46 by 流星 | |
| QDII多元化资产配置 | 财华基金论坛 | 江多多 2008-5-12 | 4 / 598 | 2008-5-13 17:13 by 16888 | |
| 赴港设机构 基金公司冷热不均 | 财华基金论坛 | 江多多 2008-5-12 | 6 / 536 | 2008-5-13 17:10 by 16888 | |
| 基金QDII转赢 您还会买吗 | 财华基金论坛 | 江多多 2008-5-12 | 2 / 573 | 2008-5-12 17:57 by xavier | |
| 基金系QDII产品任重而道远 | 财华基金论坛 | 江多多 2008-5-12 | 3 / 566 | 2008-5-12 17:57 by xavier | |
| A+H股仍是QDII投资热点 | 财华基金论坛 | 江多多 2008-5-12 | 1 / 593 | 2008-5-12 17:56 by 老挨套 | |
| 基金公司赴港新规出台 将成为QDII基金利好? | 财华港股交流区 | shiv 2008-5-12 | 0 / 549 | 2008-5-12 08:39 by shiv |

