标签: 房地产
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府短期内不会救市 上海楼市成交量谷底徘徊 | A股实战交流区 | 流星 2008-5-9 | 1 / 579 | 2008-9-5 10:24 by 角色 | |
| 房地产:上周重点城市销售情况调查 | A股实战交流区 | 黄金眼 2008-5-8 | 3 / 567 | 2008-9-5 09:36 by 角色 | |
| 《华尔街日报》:中国房地产股能否苦尽甘来? | A股实战交流区 | jason 2008-8-16 | 2 / 878 | 2008-8-19 16:10 by 角色 | |
| 深圳叫停楼市分期首付 | 休闲娱乐 | 无名 2008-5-14 | 4 / 499 | 2008-8-8 08:04 by 角色 | |
| 研究员看空地产股惹怒基金 被逼无奈离职 | A股实战交流区 | shiv 2008-5-22 | 8 / 844 | 2008-5-23 17:04 by shiv | |
| 地王惹的祸? 价格战持续火烧广州楼市 | 财华港股交流区 | 无名 2008-5-16 | 2 / 522 | 2008-5-16 16:38 by shiv | |
| 拒绝制造下一个地王 | A股实战交流区 | 无名 2008-5-16 | 0 / 504 | 2008-5-16 11:40 by 无名 | |
| 高盛:今年房价至少会跌15% 万科股价仅值14元 | A股实战交流区 | 黄金眼 2008-5-16 | 2 / 544 | 2008-5-16 11:23 by shiv | |
| 金地4月销售额降六成 万科同比增幅也明显下降 | A股实战交流区 | 无名 2008-5-13 | 2 / 530 | 2008-5-13 17:31 by shiv | |
| 曲线投资:借自用名义 保险资金大举涌入房地产市场 | 财华港股交流区 | 黄金眼 2008-5-12 | 0 / 545 | 2008-5-12 13:03 by 黄金眼 |

