财华论坛首页 港股个股论坛 热门个股:汇丰控股 长江实业 中国移动 招商银行恒生银行 中国平安中国石油
发新话题

中国移动(00941) 行情走势 公司概况 分红派息 公司业绩 公司财务 公司新闻 公司公告

标题 作者 回复/查看 最后发表
announcement   论坛公告: 财华网论坛祝您元旦快乐! 财华网 2008-12-31 - -
Icon22 【08年财华网股票论坛最佳版主揭晓】 New 财华网 2008-12-31 10 / 395 2009-1-6 21:04 by 吾心若冰
Icon22 【公告】08年论坛发帖总排行榜 附件 New mailcool 2008-12-31 7 / 583 2009-1-6 15:37 by mailcool
Icon26 论坛QQ交流群:19636189   1 2 mailcool 2008-8-29 26 / 1927 2009-1-5 14:37 by 掌柜
Icon22 “迎新年全民大祝福活动”祝福帖活动开始啦 附件 mailcool 2008-12-31 10 / 445 2009-1-4 10:52 by 老潜水员
Icon22 【08年12月份最佳版主揭晓】 财华网 2008-12-31 11 / 408 2009-1-2 14:45 by shiv
Icon23 【论坛版主专用交流群:48354128】 mailcool 2008-12-19 9 / 687 2008-12-30 23:53 by pitt
  版块主题
  中国移动(00941-HK)倒跌3%,大福评持有看... New 个股精灵 2009-1-6 1 / 341 2009-1-6 15:05 by 吾心若冰
  TD纳入中移动上市公司运营 李菲特 2009-1-4 0 / 851 2009-1-4 10:21 by 李菲特
  中国移动(00941-HK)升2%,明年最多斥10亿... 个股精灵 2008-12-30 1 / 1165 2008-12-30 11:15 by 吾心若冰
  中移动(00941-HK)租赁母3G网络费不逾10... 个股精灵 2008-12-29 1 / 1126 2008-12-30 10:24 by 吾心若冰
  中国移动与中国移动通信集团之持续关连... 公告精灵 2008-12-29 0 / 1114 2008-12-29 17:24 by 公告精灵
  中国移动(00941-HK)倒升1%,ICEA料回调过... 个股精灵 2008-12-29 1 / 915 2008-12-29 13:49 by 吾心若冰
  中国移动(00941-HK)软1%,惟短期盈利稳定... 个股精灵 2008-12-24 1 / 736 2008-12-24 14:06 by 吾心若冰
  中国移动(00941-HK)倒跌1%,11月份新增用... 个股精灵 2008-12-22 1 / 1077 2008-12-22 12:58 by 吾心若冰
  中国移动公布 公告精灵 2008-12-19 0 / 311 2008-12-19 18:01 by 公告精灵
  中国移动公布 - 董事离任 公告精灵 2008-12-19 0 / 312 2008-12-19 18:00 by 公告精灵
  中国移动(00941-HK)升2.6%,母公司拟扩3G... 个股精灵 2008-12-15 0 / 1483 2008-12-15 10:13 by 个股精灵
  中国移动(00941-HK)升3.6%,惠誉赞其领先... 个股精灵 2008-12-10 0 / 914 2008-12-10 14:27 by 个股精灵
  中国移动(00941-HK)升3%,美林转呼买入高... 个股精灵 2008-12-5 0 / 576 2008-12-5 12:00 by 个股精灵
  万众易名中国移动香港,PEOPLES品牌维持... 个股精灵 2008-12-5 0 / 639 2008-12-5 10:25 by 个股精灵
  王建宙∶中移动(00941-HK)面对三大困难... 个股精灵 2008-12-4 2 / 683 2008-12-4 13:21 by 股神
  中国移动与铁通之持续关连交易提高年度上限 个股精灵 2008-11-25 0 / 902 2008-11-25 17:14 by 个股精灵
  中国移动(00941-HK)转向飙升5%,攻防皆宜... 个股精灵 2008-11-21 0 / 717 2008-11-21 14:02 by 个股精灵
  花旗维持对中移动(0941.HK)买入评级,目... 公告精灵 2008-11-21 0 / 753 2008-11-21 11:10 by 公告精灵
  中资电信设备制造商类股自盘中高点回落... 个股精灵 2008-11-20 1 / 855 2008-11-20 23:03 by 吾心若冰
  大摩吁增持中国移动(00941-HK),维持目... 公告精灵 2008-11-20 1 / 743 2008-11-20 22:57 by 吾心若冰
  中国移动(00941-HK)跌3%,大摩指估值吸引... 个股精灵 2008-11-20 0 / 851 2008-11-20 13:37 by 个股精灵
  摩根士丹利将中国移动(0941.HK)评级上调... 个股精灵 2008-11-20 0 / 835 2008-11-20 13:15 by 个股精灵
  中移(0941.HK)跑赢大市;大摩提级至增持 个股精灵 2008-11-20 0 / 834 2008-11-20 13:15 by 个股精灵
  *DJ 中国移动10月份新增用户719万人次,... 个股精灵 2008-11-20 0 / 833 2008-11-20 13:08 by 个股精灵
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式