财华论坛首页 港股个股论坛 热门个股:汇丰控股 长江实业 中国移动 招商银行恒生银行 中国平安中国石油
 167 123456
发新话题

中国石油(00857) 行情走势 公司概况 分红派息 公司业绩 公司财务 公司新闻 公司公告

标题 作者 回复/查看 最后发表
announcement   论坛公告: 财华网论坛祝您元旦快乐! 财华网 2008-12-31 - -
Icon22 【公告】08年论坛发帖总排行榜 附件 New mailcool 2008-12-31 7 / 582 2009-1-6 15:37 by mailcool
Icon22 【08年财华网股票论坛最佳版主揭晓】 New 财华网 2008-12-31 9 / 393 2009-1-5 21:32 by 逸飞
Icon26 论坛QQ交流群:19636189   1 2 mailcool 2008-8-29 26 / 1924 2009-1-5 14:37 by 掌柜
Icon22 “迎新年全民大祝福活动”祝福帖活动开始啦 附件 mailcool 2008-12-31 10 / 445 2009-1-4 10:52 by 老潜水员
Icon22 【08年12月份最佳版主揭晓】 财华网 2008-12-31 11 / 407 2009-1-2 14:45 by shiv
Icon23 【论坛版主专用交流群:48354128】 mailcool 2008-12-19 9 / 687 2008-12-30 23:53 by pitt
  版块主题
  中石油(00857-HK)将发中期票据300亿人民币 New 个股精灵 2009-1-6 0 / 448 2009-1-6 11:49 by 个股精灵
  中国石油(00857-HK)涨1.4%,将发300亿元... New 个股精灵 2009-1-6 1 / 453 2009-1-6 10:56 by 吾心若冰
  中国石油(00857-HK)关于中期票据发行获... New 个股精灵 2009-1-6 1 / 669 2009-1-6 08:53 by 踏步卍云霄
  中国石油将于近日启动发行不超过人民币3... New 个股精灵 2009-1-6 0 / 663 2009-1-6 06:19 by 个股精灵
  中石油强势上望8.2元 李菲特 2009-1-5 0 / 773 2009-1-5 15:50 by 李菲特
  中国总理年内频谈股市:经济问题解决股市就会好 吾心若冰 2008-12-30 0 / 1069 2008-12-30 15:27 by 吾心若冰
  安信证券:成品油价仍有下调空间 公告精灵 2008-12-19 0 / 515 2008-12-19 12:00 by 公告精灵
  中石油∶降成品油价影响炼油业务收入,... 个股精灵 2008-12-19 0 / 515 2008-12-19 10:26 by 个股精灵
  中国石油完成对中油香港51.89%股权的间... 公告精灵 2008-12-19 0 / 413 2008-12-19 03:23 by 公告精灵
  中国石油(00857-HK)吐近10%,高盛指确信沽售 个股精灵 2008-12-12 0 / 523 2008-12-12 12:02 by 个股精灵
  中国石油(00857-HK)跌4%,拟建1258万桶储... 个股精灵 2008-12-12 0 / 617 2008-12-12 10:23 by 个股精灵
  中国石油(00857-HK)升1.3%,炼油亏损低预期 个股精灵 2008-12-11 0 / 754 2008-12-11 12:04 by 个股精灵
  中国石油(00857-HK)涨5%,油价下跌支持炼... 个股精灵 2008-12-8 0 / 815 2008-12-8 11:51 by 个股精灵
  中国石油(00857-HK)半日微升,油价仅为盈... 个股精灵 2008-12-5 0 / 585 2008-12-5 13:21 by 个股精灵
  中石油(00857-HK)母获阿联酋EPC合同33亿... 个股精灵 2008-12-1 0 / 1022 2008-12-1 16:35 by 个股精灵
  中国石油(00857-HK)涨6%,苏里格地区天然... 个股精灵 2008-11-27 0 / 663 2008-11-27 11:49 by 个股精灵
  中国石油(00857-HK)仍涨4%,DBS赞炼油业... 个股精灵 2008-11-25 0 / 1001 2008-11-25 16:32 by 个股精灵
  中国石油(00857-HK)升5%,获壳牌增量供应LNG 个股精灵 2008-11-25 0 / 1000 2008-11-25 14:29 by 个股精灵
  中国石油(00857-HK)急涨7%,惟高采油成本... 个股精灵 2008-11-25 0 / 1118 2008-11-25 11:04 by 个股精灵
  发行公司债券申请获中国证券监督管理委... 个股精灵 2008-11-21 0 / 603 2008-11-21 16:27 by 个股精灵
  中石油(00857-HK)获批发300亿人民币中期债 个股精灵 2008-11-21 0 / 811 2008-11-21 11:53 by 个股精灵
  中国石油(00857-HK)低开6%,300亿元公司... 公告精灵 2008-11-21 0 / 763 2008-11-21 11:08 by 公告精灵
  中国股市开盘下跌,美股暴跌触发A股获利... 公告精灵 2008-11-21 0 / 751 2008-11-21 11:07 by 公告精灵
  DJ 中国石油:已获准发行不超过人民币30... 公告精灵 2008-11-21 0 / 754 2008-11-21 11:05 by 公告精灵
 167 123456
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式